Skip to content
Samsung J 105
25.000 KZT
Основные характеристики
Дисплей
Тип цветного экрана | PLS TFT LCD |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач | да |
Диагональ экрана | 5 « |
Разрешение экрана | 960 x 540 |
Система
Платформа | Android |
Операционная система | Android 6.0 Marshmallow |
Процессор
Процессор | MediaTek MT6737T |
Количество ядер | 4 |
Максимальная частота процессора | 1.4 ГГц |
Видеоконтроллер | Mali-T720 MP2 |
Камера
Камера | Да |
Разрешение основной камеры | 8 Мп |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
Запись видеоклипов | Да |
Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1280 х 720 (HD) |
Частота кадров при видеосъемке | 30 |
Встроенная вспышка | Да |
Тип вспышки | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокусировка |
Память
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 1.5 Гб |
Слот для карты памяти | Да |
Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
Максимальный объем карты памяти | 256 Гб |
Мультимедиа
Мультимедийные возможности | FM-радио, Аудиоплеер, Видеоплеер |
Поддержка звуковых форматов | eAAC, FLAC, MP3, WAV |
Поддержка видео форматов | H.264, MP4 |
Датчики
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик приближения |
Дополнительные датчики | Акселерометр |
Связь
Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
Wi-Fi Calling | Да |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны 3G (UMTS) | 2100, 900 |
Диапазоны LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) |
Интернет | 4G LTE Cat 4, EDGE, GPRS, UMTS |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | micro |
Режим работы SIM-карт | Попеременный |
Соединение
Беспроводное соединение | Bluetooth, Wi-Fi |
Wi-Fi | b, g, n |
Wi-Fi Direct | Да |
Bluetooth | 4.2 |
Профили Bluetooth | A2DP |
Проводное соединение | microUSB |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Синхронизация с компьютером | Да |
Навигация
Спутниковя навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Цифровой компас | Да |
Корпус
Цвет | Black |
Материал | Пластик |
Высота | 144.8 мм |
Ширина | 72.1 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 160 г |
Питание
Аккумулятор | Несъемный |
Емкость аккумулятора | 2600 mAh |
Время в режиме ожидания до: | 280 ч |
Время работы в интернете через Wi-Fi до: | 12 ч |
Время в режиме разговора в сети 2G до: | 14 ч |
Время в режиме разговора в сети 3G до: | 12 ч |
Время работы в интернете в сети 3G до: | 9 ч |
Время работы в интернете в сети 4G до: | 12 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки до: | 59 ч |
Время работы в режиме просмотра видео до: | 12 ч |
Функции зарядки и энергопотребления | Зарядка от устройства с разъемом USB |
Дополнительная информация
Код производителя | SM-G532FTKDSER |
Страна производитель | Китай |
Описание
Описание Samsung G532 Galaxy J2 Prime (2018 Edition) 16Gb Black
Краткие характеристики
- Диагональ экрана: 5 «
- Разрешение экрана: 960 x 540
- Операционная система: Android 6.0 Marshmallow
- Количество ядер: 4
- Максимальная частота процессора: 1.4 ГГц
- Разрешение основной камеры: 8 Мп
- Объем оперативной памяти: 1.5 Гб
- Максимальный объем карты памяти: 256 Гб
- Стандарты сотовой связи: 2G, 3G, 4G LTE, GSM
- Wi-Fi Calling: Да
- Количество SIM-карт: 2
- Беспроводное соединение: Bluetooth, Wi-Fi
- Емкость аккумулятора: 2600 mAh
Автор публикации
0 Комментарии: 0Публикации: 51Регистрация: 22-02-2018
Отзывы
Отзывов пока нет.